En esta pestaña podéis practicar actividades que servirán de repaso para la evaluación inicial de los alumnos/as en 1º E.P.
LENGUA
Web interactivas
|
Jclic
| |
Pre-escritura
| MIS PRIMEROS TRAZOS | |
TRAZOS (PDI) | ||
PREESCRITURA | ||
GRAFÍA VOCALES (PDI) | ||
GRAFÍA CONSONANTES (PDI) | ||
TRAZA LAS VOCALES | ||
Las mayúsculas
|
| |
APRENDEMOS LAS LETRAS | ||
BUSCA LA VOCAL | ||
IDENTIFICACIÓN DE GRAFÍAS | ||
Lecto-escritura (errores de rotación)
|
| |
Esquema corporal lateralizado | IZQUIERDA Y DERECHA | |
DERECHA - IZQUIERDA | ||
JUGUEMOS CON LOS JUGUETES | ||
Memoria de reconocimiento visual | BUENA MEMORIA | |
BUSCADOR DE TESOROS | ||
Memoria auditiva
| ||
Las vocales (escritura)
|
| |
APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA | ||
Las vocales (lectura)
|
| |
LETRAS | ||
TALLERES
| ||
Web interactivas
|
Jclic
| |
Repaso
| ||
GRAFOMOTRICIDAD - LECTOESCRITURA 3 | ||
GRAFOMOTRICIDAD - LECTOESCRITURA 4 | ||
MATEMÁTICAS
Web interactivas
|
Jclic
| |
Seriaciones
| APRENDE JUGANDO: TERMINA LA SERIE | |
SERIES DE COLORES | ||
SERIES DE COLORES Y FIGURAS | ||
Estructuración espacial | FIGURAS | |
FORMAS | ||
Números del 0 al 9 (escritura) | ESCRIBIR NÚMEROS | |
NÚMEROS DEL CERO AL NUEVE | ||
BUSCA EL NÚMERO | ||
RECONOCIMIENTO DE GRAFÍAS | ||
NÚMEROS DEL 1 AL 9 | ||
EL JUEGO DE CONTAR | ||
CONTAR | ||
EL PUZZLE DE LOS NÚMEROS | ||
CONTAR ANIMALES 2 | ||
Cálculo | CONOZCO LOS NÚMEROS | |
SUMA | ||
CUENTA Y SUMA | ||
CÁLCULO MENTAL: SUMAS | ||
Figuras geométricas | CUENTA FIGURAS | |
JUGAMOS CON LAS CONSTRUCCIONES | ||
Grande - pequeño | ||
Números del 0 al 9 (lectura) | DEL CERO AL NUEVE | |
Menos - más | MÁS QUE - MENOS QUE | |
Muchas - pocas | MUCHOS - POCOS | |
COMPARA | ||
Arriba - abajo | ARRIBA-ABAJO | |
Delante - detrás | DELANTE-DETRÁS | |
DELANTE Y DETRÁS | ||
Dentro - fuera | DENTRO-FUERA | |
DENTRO Y FUERA | ||
Todas - ninguna | ||
Secuencia temporal | ORDENAR HISTORIAS TEMPORALES DE DOS ELEMENTOS | |
ORDENAR HISTORIAS TEMPORALES DE TRES ELEMENTOS | ||
Y DESPUÉS | ||
LOS VAGONES DEL TREN (Lenta) | ||
TALLERES
| ||
Web interactivas
|
Jclic
| |
Repaso
| ||
MATEMÁTICAS 3 | ||
MATEMÁTICAS 4 | ||
Fuente: GGTT Directores de Chipiona
| |||
Cuaderno del alumno/a |
Fuente: GGTT Directores de Chipiona
| |||
Cuaderno del alumno/a |
No hay comentarios:
Publicar un comentario